富士フイルムのレンズ値上げ【2022年11月1日から】
富士フイルムもついに値上げです
今回発表の全21本を一覧でまとめました
昨今の半導体不足からの高騰、他原材料も高騰、さらには円安などなど
普通に考えれば当たり前田のクラッカーなわけですが
富士フイルムのカメラ用レンズも値上げ発表きました
ミラーレスデジタルカメラ用交換レンズの一部価格改定のお知らせ | 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 (fujifilm.com)
そもそも、複合機など別の商品に関しては10月3日に
11月から値上げしますよと発表があったわけです
カメラ用レンズは遅れて10月25日に発表されたわけですが
値上げのタイミングは同じく11月1日からです
んでは、中身をみてみましょう
値上げ対象レンズを発売日順に並べてみました
発売日 | 品名 | 現行 | 改定後 | 値差 | 値上げ率 |
2012/2/18 | XF18mmF2 R | 89,100 | 108,900 | 19,800 | 22.2% |
2012/2/18 | XF35mmF1.4 R | 89,100 | 108,900 | 19,800 | 22.2% |
2012/2/18 | XF60mmF2.4 R Macro | 95,700 | 117,700 | 22,000 | 23.0% |
2012/2/24 | XF23mmF1.4 R LM WR | 134,200 | 145,200 | 11,000 | 8.2% |
2013/1/19 | XF14mmF2.8 R | 123,200 | 163,900 | 40,700 | 33.0% |
2014/11/20 | XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 239,800 | 289,850 | 50,050 | 20.9% |
2014/12/14 | XF56mmF1.2 R APD | 226,600 | 272,800 | 46,200 | 20.4% |
2015/2/26 | XF16-55mmF2.8 R LM WR | 178,200 | 218,350 | 40,150 | 22.5% |
2015/5/21 | XF16mmF1.4 R WR | 163,900 | 180,950 | 17,050 | 10.4% |
2015/7/16 | XF90mmF2 R LM WR | 150,700 | 172,700 | 22,000 | 14.6% |
2016/2/18 | XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | 309,100 | 344,850 | 35,750 | 11.6% |
2017/11/30 | XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | 185,350 | 218,350 | 33,000 | 17.8% |
2018/10/25 | XF200mmF2 R LM OIS WR | 922,350 | 968,000 | 45,650 | 4.9% |
2018/11/29 | XF8-16mm F2.8 R LM WR | 305,250 | 322,850 | 17,600 | 5.8% |
2019/9/26 | XF16-80mm F4 R OIS WR | 115,500 | 128,700 | 13,200 | 11.4% |
2020/9/24 | XF50mmF1.0 R WR | 220,000 | 242,000 | 22,000 | 10.0% |
2020/11/26 | XF10-24mmF4 R OIS WR | 144,100 | 161,150 | 17,050 | 11.8% |
2021/3/18 | XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | 121,000 | 128,700 | 7,700 | 6.4% |
2021/5/27 | XF18mmF1.4 R LM WR | 144,100 | 161,150 | 17,050 | 11.8% |
2021/9/29 | XF33mmF1.4 R LM WR | 115,500 | 128,150 | 12,650 | 11.0% |
※税込価格、発売日は価格.com参照
いかがですか?
想像通り古いレンズほど値上げ率が高くなってます
まぁそりゃそうでしょとw
細かく見ていくと廉価レンズのXCシリーズを除外しています
XCの原価率が極端に低いとは思えないので
ユーザー離れを防ぐために苦渋の決断だったのではないかと思います
ただ、仕方がないとはいえレッドバッジが2本も
20%超の値上げなのは痛いです
値段にして5万円は。。。
買うなら今!でしょうかねぇ
きっと円高になっても値下げはないでしょうしねぇ